»¶Óµ½
̨ÖÝÖкãÔ¶»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ãâ·Ñ»áÔ±
̨ÖÝÖкãÔ¶»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Öйú
Öйú
¹«Ë¾¼ò½é
| ÉÌ»§×ÊÁÏ | ||
|---|---|---|
| Ãû×Ö£º | Áõ¾ÀíÏÈÉú [¶ÊÂ/×ܾÀí] | |
| µç×ÓÓʼþ£º | ËÍÐÅ | |
| µç»°ºÅÂ룺 | 86-0576-88507506 | |
| ³ÇÊУº | ̨Öݾ¼Ã¿ª·¢Çø ̨ÖÝ, Õã½ Öйú | |
| ƽ¾ùÓû§Éó²é | ºÁÎÞ¼ìÌÖÕâ¼Ò¹«Ë¾ - д»Ø¹Ë | |
| ×¢²áÈÕÆÚ£º | 2008Äê05ÔÂ13ÈÕ | |
| ×îºó¸üУº | 2008Äê05ÔÂ13ÈÕ | |
| ÒµÎñÐÔÖÊ: | ÖÆÔìÒµ£¬Ã³Ò×¹²»¯Ñ§ÖÆÆ·ÖÖÀà | |
| ¹«Ë¾ÕªÒª | ||
̨ÖÝÖкãÔ¶»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾Î»ÓÚËØÓС°¹ú¼Ò¼¶»¯¹¤ÔÁÏ»ùµØ¡±Ö®³ÆµÄÕã¶«ÑØº£³ÇÊСª¡ªÌ¨ ÖÝ, ¹«Ë¾×øÂäÓŲ́ÖÝÊо¼Ã¿ª·¢Çø£¬ÖкãÔ¶»¯¹¤ÊÇÒ»¼Ò¼¯Ñз¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛÓÚÒ»ÌåµÄ¸ß¿ Ƽ¼¹«Ë¾£¬¹«Ë¾Ö÷ÒªÉú ²úÏúÊÛÒ½Ò©ÖмäÌ弰Ȳ´¼ÏµÁбíÃæ»îÐÔ¼Á¡£ ÖкãÔ¶»¯¹¤¼á³Ö¡°¿Æ¼¼ÐËÆó¡±µÄÕ½ÂÔ£¬Ö÷Ò ª²úÆ·£º3-¶¡ Ȳ-2-´¼£¨CAS: 2028-63-9£©, (R)-(+)-3-¶¡È²-2-´¼(CAS: 42969-65-3) 2.5-¶þ¼×»ù-2.5-¼º¶þ´¼£¨CAS: 110-03-2£©, 2.5-¶þ¼×»ù-3-¼ºÈ²-2.5-¶þ´¼£¨CAS: 142-30-3£©, 2, 4, 7, 9-¶þ¼×»ù-4, 7-¶þ´¼-5-¹ïȲ£¨CAS: 126-86-3£© | ||
| Ö÷Òª²úÆ· / ·þÎñ | ||
| ||
ÒªÓëÕâ¸ö¹«Ë¾ÁªÏµ£¿
| ||
| ||
|
Òª½¨Á¢Äã×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¿ Çëµã»÷ÕâÀ |


